6º CARRERA PONLE FRENO

Tres categorías de premiados: modalidad de 5 km, de 10 km y handbike

En la edición de este año, Ponle Freno ha premiado a los participantes de tres modalidades: los corredores del recorrido de 5 kilómetros, los de 10 kilómetros y los participantes de handbike.

Publicidad
Bartolomé Vargas, Fiscal del Seguridad Vial; Driss Lamchachty (2º puesto); Javier Martínez (1º puesto); David García (3º puesto); María Seguí, Directora General de Tráfico y Jean Paul Rignault, Consejero Delegado de AXA España | Ponle Freno
Salvador Victoria, Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid; Javier Bardají, Director General de Atresmedia Televisión; Virginia Hernández (2º puesto); Cristina Giurcano (1º puesto), María del Carmen Domínguez (3º puesto) y Patricia Pérez, Directora General Corporativa de Atresmedia | Ponle Freno
Salvador Victoria, Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid; Javier Bardají, Director General de Atresmedia Televisión; Juan Merino (2º puesto); Alberto Pastor (1º puesto), Manuel Mariscal (3º puesto) y Patricia Pérez, Directora General Corporativa de Atresmedia. | Ponle Freno
Salvador Victoria, Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid; Javier Bardají, Director General de Atresmedia Televisión; Juan Merino (2º puesto); Alberto Pastor (1º puesto), Manuel Mariscal (3º puesto) y Patricia Pérez, Directora General Corporativa de Atresmedia. | Ponle Freno
El ganador de la categoría de 10 km de la 6ª Carrera Ponle Freno | Ponle Freno
Miguel Ángel Letón (2º puesto); Martín Fiz; Vicente Yangüez (1º puesto); José María Ramírez Ribas, Director Gerente del Instituto Guttmann; Daniel Rodríguez (3º puesto) y Frederic Crespo, Presidente de la Fundación Step by Step. | Ponle Freno
Participante durante la Carrera Ponle Freno 2014 | Ponle Freno
Manuel Mariscal, trecer puesto en la modalidad de 5 km | Ponle Freno
María Sánchez, primer puesto femenino en la modalidad 5 km | Ponle Freno
Laura Molina , 2º puesto femenino en la modalidad 5 km | Ponle Freno
Victoria Padilla , 3º puesto femenino en la modalidad 5 km | Ponle Freno
Corredora llegando a la meta de la 6ª Carrera Ponle Freno | Ponle Freno
Corredores llegando a la meta | Ponle Freno
Corredor en la Carrera Ponle Freno 2014 | Ponle Freno
Corredores con el premio de la Carrera Ponle Freno | Ponle Freno
La ganadora de la modalidad de handbike femenino, María Motilla, con Martín Fiz | Ponle Freno

Modalidad de 5km masculino
1º: Juan Merino
2º: Alberto Pastor
3º: Manuel Mariscal

Modalidad 10 kilómetros masculino
1º: Javier Martínez
2º: Driss Lamchachty 
3º: David García 

Modalidad de 5 km
1ª: María Sánchez
2ª: Laura Molina
3ª: Victoria Padilla

Modalidad de 10 km femenino
1ª: Cristina Giurcano 
2ª: Virginia Hernández 
3ª: María del Carmen Domínguez

Modalidad de handbike femenino
María Motilla

Modalidad de handbike masculino

1º: Vicente Yangüez 
2º: Miguel Ángel Letón
3º: José María Ramírez Ribas

Ponle Freno | Madrid
| 30/11/2014