CARRERA PONLE FRENO 2011

Fotos de la llegada a la meta del minuto 30 al minuto 39

Las fotos correspondientes a la llegada a meta de los corredores que participaron en la 3ª Carrera Ponle Freno y finalizaron su recorrido entre los minutos 30 y 39.

Publicidad
Minuto 30:08 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 30:44 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 31:19 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 31:48 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 32:17 I Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 32:49 I Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 32:49 I Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 33:37 I Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 34:05 I Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 35:30 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 36:27 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 37:37 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 38:02 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Minuto 38:17 | Carrera Ponle Freno 2011 | César Lloreda
Ponle Freno | Madrid
| 28/11/2011